Hydraulic Hex Nipple

Approx Price:

120.00

Size Range: 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″
Material: Carbon Steel, Stainless Steel, Brass, MS
Fitting Type: Hydraulic Male Hex Nipple to Male Stud Thread with O-ring Tube Fitting
Thread Type: BSP, NPT, JIC, SAE etc.
Pressure Rating: 5000 psi to 20000 psi
Finish: Zinc Plated with Trivalent Passivation
Applications: Hydraulic, Pneumatic, High-pressure Applications

Hydraulic Hex Nipple

Hydraulic Hex Nipple Drawing
Part No. GA GB Ød1 Ød2 Ød3 Ød4 i 1 i 2 L S1
JSK01G01 G1/8 G1/8 7.5 14 7.5 14 8 8 26 14
JSK01G02 G1/8 G1/4 7.5 14 10.4 18 8 11 29.5 19
JSK02G02 G 1/4 G 1/4 10.4 18 10.4 18 11 11 33 19
JSK02G03 G 1/4 G 3/8 10.4 18 14 22 11 12 36.5 22
JSK02G04 G 1/4 G 1/2 10.4 18 17.5 26 11 14 39 27
JSK03G03 G 3/8 G 3/8 14 22 14 22 12 12 38 22
JSK03G04 G 3/8 G 1/2 14 22 17.5 26 12 14 40.5 27
JSK03G06 G 3/8 G 3/4 14 22 22.9 32 12 16 44.5 32
JSK04G04 G 1/2 G 1/2 17.5 26 17.5 26 14 14 43 27
JSK04G06 G 1/2 G 3/4 17.5 26 22.9 32 14 16 47 32
JSK04G08 G 1/2 G 1 17.5 26 28.7 39 14 19 50 41
JSK06G06 G 3/4 G 3/4 22.9 32 22.9 32 16 16 49 32
JSK06G08 G 3/4 G 1 22.9 32 28.7 39 16 19 52 41
JSK06G10 G 3/4 G 1,1/4 22.9 32 36.8 49 16 20 57 50
JSK08G08 G 1 G 1 28.7 39 28.7 39 19 19 55 41
JSK08G10 G 1 G 1,1/4 28.7 39 36.8 49 19 20 60 50
JSK08G12 G 1 G 1,1/2 28.7 39 42.7 55 19 22 63 55
JSK10G10 G 1,1/4 G 1,1/4 36.8 49 36.8 49 20 20 61 50
JSK10G12 G 1,1/4 G 1,1/2 36.8 49 42.7 55 20 22 64 55
JSK12G12 G 1,1/2 G 1,1/2 42.7 55 42.7 55 22 22 66 55

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydraulic Hex Nipple”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED PRODUCTS