Ductile Iron Gate Valve – Material Specification |
| P. NO. | NAME OF PART | MATERIAL | SPECIFICATION |
| 1 | KEY | CARBON STEEL | – |
| 2 | HAND WHEEL RETAINING NUT | CARBON STEEL | IS 2062 Gr. A |
| 3 | HAND WHEEL | CAST IRON | IS 210 Gr. FG 200 |
| 4 | YOKE SLEEVE RETAINING NUT | LEADED TIN BRONZE | IS 318 Gr. LTB2 |
| 5 | YOKE SLEEVE | LEADED TIN BRONZE | IS 318 Gr. LTB2 |
| 6 | STEM | STAINLESS STEEL | ASTM A276 TYPE 410 |
| 7 | GLAND T-HEAD BOLTS | CARBON STEEL | IS 1363 |
| 8 | GLAND NUTS | CARBON STEEL | IS 1363 |
| 9 | GLAND FLANGE | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 10 | GLAND FOLLOWER | CAST IRON | ASTM A276 TYPE 410 |
| 11 | BONNET | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 12 | GLAND PACKING | TO SUIT SERVICE CONDITIONS | |
| 13 | BACK SEAT BUSHING | STAINLESS STEEL | ASTM A395 |
| 14 | GASKET | C.N.A.F.- | |
| 15 | BOLTS & NUTS | CARBON STEEL | IS 1363 |
| 16 | BODY | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 17 | WEDGE | DUCTILE IRON | ASTM A395 |
| 18 | WEDGE RING | LEADED TIN BRONZE | IS 318 Gr. LTB2 |
| 19 | BODY SEAT RING | LEADED TIN BRONZE | IS 318 Gr. LTB2 |
Size in (mm): 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm
Size (Inches): 1 1/2 Inch, 2 Inch, 2 1/2 Inch, 3 Inch, 4 Inch, 6 Inch, 8 Inch, 10 Inch, 12 Inch
Reviews
There are no reviews yet.